
CO₂ Engine BLG / BLG-F
●低消費電力
●メンテナンスフリー
●CO₂濃度・温度・相対湿度測定
●個別校正
動作原理 | NDIR(非分散型赤外線吸収方)方式 |
対象ガス | CO₂(二酸化炭素) |
CO₂濃度測定範囲 | 0~30%VOL |
温度測定範囲 | -40~60℃ |
相対湿度測定範囲 | 0~100%RH |
精度 | ±0.2%VOL±.3%rdg |
外形寸法 | 51×57×14mm |
メンテナンスインターバル | メンテナンスフリー ※ |
センサ予測寿命 | >10年 |
動作温度範囲 | 0~50℃ |
動作湿度範囲 | 0~95%RH |
供給電源 | DC5.5~12.0V |
消費電流 | 約250μA(1測定/時間) 約50μA(スリープモード) 測定シーケンス中平均約60mA(12秒まで) ピーク電流<150mA(IRランプON時、100ms) ピーク電流<250mA(IRスタートアップ時、初期50ms) |
応答時間(T90) | |
通信 | I²C、UART(Modbus) |
オプション | Tube IN/OUTガスサンプリング CO₂Engine BLG-F(A/N 033-9-0010) |
※通常の屋内環境下ではセンスエアABC自動校正機能を使用することによりメンテナンスフリー。
型番 | 製品名 | 特長 |
---|---|---|
033-9-0015 | CO₂ Engine BLG | 低消費電力、CO₂濃度・温度・相対湿度測定、メンテナンスフリー |
033-9-0010 | CO₂ Engine BLG-F | 低消費電力、CO₂濃度・温度・相対湿度測定、Tube I/OUTサンプリング |