aSENSE
- 通常のアプリケーションではメンテナンスフリー
- デマンドコントロール換気システムでの使用によりエネルギーコストの低減に貢献。
- 自動自己診断機能内蔵
- 標準でアナログ出力が2端子(V/mA)。オプションでリレー出力。
- オプションで費用対効果の高いRS485通信
- オプションでロガー機能を2チャンネル内蔵。
動作原理 | NDIR(非分散型赤外線吸収法)方式 |
対象ガス | CO₂(二酸化炭素) |
CO₂濃度測定範囲 | 0~2000ppm |
精度 | ±30ppm±3%rdg |
外形寸法(L×W×H) | 120×82×30mm |
メンテナンスインターバル | メンテナンスフリー※ |
センサ予測寿命 | >15年 |
動作温度範囲 | 0~50℃ |
動作湿度範囲 | 0~85%RH(結露なきこと) |
供給電源 | AC/DC24V±20%、50~60Hz |
消費電力 | 平均<1W |
応答時間T90 | 3分、拡散時間 |
ウォームアップタイム | <5分 |
通信 | UART(Modbus) |
出力 | |
OUT1アナログ出力 | DC0/2~10Vまたは0/4~20mA(CO₂) |
OUT2アナログ出力 | DC0/2~10Vまたは0/4~20mA(℃) |
※:通常の屋内環境下ではABC自動校正機能を使用することによりメンテナンスフリー
型番 | 製品名 | 特長 |
---|---|---|
045-8-0001 | aSENSE | |
045-8-0002 | aSENSE Disp | ディスプレー付 |
045-8-0003 | aSENSE RL | ディスプレーなし、リレー出力 |
045-8-0025 | aSENSE Disp RL | ディスプレー付、リレー出力 |
045-8-0028 | aSENSE Ind Disp RL | ディスプレー付、リレー出力、保護等級IP54 |
アクセサリはありません。