tSENSE
- メンテナンスフリー
- 1台で3要素を測定
- 柔軟性-温湿度の片方表示・同時表示が選択可能
- 効果的な測定のためさらに向上したハウジング設計
- 5年間の保証書付
動作原理 | NDIR(非分散型赤外線吸収法)方式 |
対象ガス | CO₂(二酸化炭素) |
CO₂濃度測定範囲 | 0~2000ppm |
OUT1 CO₂ | DC0~10V、0~2000ppm |
OUT2 温度 | DC0~10V、0~50℃ |
OUT3 相対湿度 | DC0~10V、0~100%RH |
精度(CO₂) | ±30ppm±3%rdg |
外形寸法 | 125×85×22mm |
センサ予測寿命 | >15年 |
動作温度範囲 | 0~50℃ |
供給電源 | DC12V、AC/DC24V |
通信 | RS485(Modbus/BACnet) |
型番 | 製品名 | 特長 |
---|---|---|
070-8-0002 | tSENSE T RH RL MB BAC | ディスプレーなし |
アクセサリはありません。