Senseair K30 3%
- 柔軟性
- 簡単設定
- メンテナンスフリー
動作原理 | NDIR(非分散型赤外線吸収法)方式 |
対象ガス | CO₂(二酸化炭素) |
CO₂濃度測定範囲 | 0~3%vol.(拡張範囲~4%vol.まで) |
精度 | ±300ppm±3%rdg |
外形寸法(L×W×H) | 51×57×14mm |
メンテナンスインターバル | メンテナンスフリー※ |
センサ予測寿命 | >15年 |
動作温度範囲 | 0~50℃ |
動作湿度範囲 | 0~95%RH(結露なきこと) |
供給電源 | DC4.5~14.0V |
応答時間(T1/e) | 20秒、拡散時間 |
ウォームアップタイム | 1分 |
通信 | I²C/UART(Modbus) |
出力 | |
OUT1アナログ出力 | DC1~4V=0~2%vol.(拡張範囲~4%vol.まで) |
OUT2アナログ出力 | DC1~4V=0~2%vol.(拡張範囲~4%vol.まで) |
※:通常の屋内環境下ではセンスエアABC自動校正機能を使用することによりメンテナンスフリー
型番 | 製品名 | 特長 |
---|---|---|
030-7-0001 | Senseair K30 3% | 0~3%vol. |