Senseair Sunlight CO2
New
- 準拠規格
ANSI/ASHRAE規格62.1-2022
+Addendum ab(October 31,2023)
RESETグレードB
WELL Building Standard@(WELL v2TM) - 超低消費電力
- 高精度
- 堅牢な設計
- 大量生産に対応
- 自己補正機能付き
| 動作原理 | 非分散型赤外線吸収法(NDIR) |
| 測定対象ガス | CO₂ |
| 測定範囲 | 0~10000ppm |
| 精度 | ±50ppm±3%rdg |
| 精度(ANSI/ASHRAE準拠) | ±75ppm |
| 動作範囲 | 0~50℃、0~85%RH |
| ウォームアップ時間 | 0秒 |
| 応答時間 | 30秒 |
| 供給電源 | 3.05~5.5V |
| ピーク電流 | <125mA |
| 平均電流 | 1~34μA |
| 通信インターフェース | UART、I²C |
| 出力 | デジタル |
| 準備 | ANSI/ASHRAE62.1-2022 RESETグレードB WELL v2TM |
| メンテナンス | メンテナンスフリー |
| センサ予測寿命 | >15年 |
| 外形寸法 | 34×21×12mm |
| 重量 | 5g |
| 保管温度 | -40~+70℃ |
免責事項:詳細な技術仕様については、製品仕様書をご覧ください。
| 型番 | 製品名 | 特長 |
|---|---|---|
| 006-1-0100 | Senseair Sunlight CO₂ | 超低消費電力センサ |
■Sunlight CO2 Product Sheet PSH12929(英語) ※日本語版は下のフォームからご請求ください
■Sunlight CO2 Product Specification PSP12930(英語) ※日本語版は下のフォームからご請求ください





