aSENSE VAV
- 最適コストによるダンパー、可変速ファンのリニアな直接制御が可能
- デマンドコントロール換気システム使用の際はエネルギーコストの低減に貢献
- 自己診断機能内蔵
- 様々な測定範囲に対応可能、ハウジング形状のバリエーションも豊富
- PC、GSMモジュール、ローカルネットワーク接続用シリアル通信ポートを装備
| 動作原理 | NDIR(非分散型赤外線吸収法)方式、自動基準値補正(ABC)機能付 |
| 対象ガス | CO₂(二酸化炭素) |
| CO₂濃度測定範囲 | 0~2000ppm |
| 精度 | ±30ppm±3%rdg |
| 外形寸法(L×W×H) | 120×82×30mm |
| メンテナンスインターバル | メンテナンスフリー※ |
| センサ予測寿命 | >15年 |
| 動作温度範囲 | 0~50℃(ヒーターボックスの追加により低い動作温度範囲も可能です。) |
| 動作湿度範囲 | 0~85%RH(結露なきこと) |
| 供給電源 | AC/DC24V±20%、50~60Hz |
| 消費電力 | 平均≦3W |
| 応答時間T90 | 3分、拡散時間 |
| ウォームアップタイム | ≦1分 |
| 通信 | UART(Modbus) |
| 出力 | |
| OUT1アナログ出力 | DC0/2~10Vまたは0/4~20mA、600~900ppm(CO₂)23~24(℃) |
| OUT2アナログ出力 | DC0/2~10Vまたは0/4~20mA、600~900ppm |
| OUT3リレー出力 | 閉>600ppm、開<500ppm(CO₂) |
| OUT4アナログ変換 | DC0~10Vまたは0/4~20mA、20~18℃ |
※:通常の屋内環境下ではセンスエアABC自動校正機能を使うことによりメンテナンスフリー
| 型番 | 製品名 | 特長 |
|---|---|---|
| 040-8-0010 | aSENSE VAV - Disp SL | ディスプレー窓付、カバー蓋ネジ付 |
| 040-8-0011 | aSENSE VAV - Hdisp | ディスプレー窓なし |
| 040-8-0016 | aSENSE VAV - Disp | ディスプレー窓付 |
| 040-8-0040 | aSENSE VAV - Hdisp MB RS485 | ディスプレー窓なし、Modbus RS485通信 |
アクセサリはありません。





