 
G1910-20
- NDIR方式CO₂センサ
- 軽量(約140g)、超コンパクト(108×54×28mm)
- 測定範囲0~19,999ppm、0.000~2.000%
- フル充電約24時間動作、充電時間約8時間
- バックライト付大型LCDディスプレー
- 簡単校正(>350ppmの新鮮空気または校正ガス)
- MAX/MIN/TWA表示、HOLD機能
- ベルトクリップまたはストラップによりウェアラブル
| 動作原理 | 赤外線(NDIR)方式 | 
| 測定範囲 ※キーによる表示単位切替え | 0~19,999ppm、0.000~2.000% | 
| 精度 | ±(200ppm+3%rdg) | 
| 測定周期 | 2回/秒 | 
| 機能 | 最大/最小値表示、ホールド、TWA(時間加重平均)、2段階アラーム、オートパワーオフ | 
| 校正 | >350ppmの大気、または校正ガスでのマニュアル校正 | 
| 動作温度・湿度 | 0~50℃、0~85%RH(結露なきこと) | 
| 保存温度 | -20~+70℃ | 
| 電源 | 単3型NiMH充電池×2(標準付属)(バックライトオフで約24時間) | 
| 充電 | マイクロUSBコネクタ | 
| 本体寸法・重量 | 108×54×28mm/約140g ABS製 | 
| 型番 | 製品名 | 特長 | 
|---|---|---|
| G1910-02 | ハンディCO₂アラーム計 | IAQ(屋内空気質)測定に好適 | 
| G1910-20 | ハンディCO₂アラーム計 | CO₂濃度2%までの高濃度レンジ | 
ソフトウェアはありません。
アクセサリはありません。


 




